| المؤشر | القيمة | الترتيب | السنة |
|---|---|---|---|
| تضخم أسعار المستهلك | — | — | 2024 |
| تضخم معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي | 7.3 | 163 | 2024 |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | — | — | 2024 |
| إجمالي المدخرات (% من الناتج المحلي الإجمالي) | 39.18 | 13 | 2024 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | 9,677 | 113 | 2026 |
ماذا يقيس كل مؤشر
- تضخم معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي
- معدل تغيّر أسعار جميع السلع والخدمات المنتَجة داخل البلد، وهو لا يشمل الواردات فيعكس حركة الأسعار المحلية خلافاً لأسعار المستهلك.
- إجمالي المدخرات (% من الناتج المحلي الإجمالي)
- ما لم ينفقه البلد ككل خلال سنة كنسبة من حجم الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي)، ويجمع مدخرات الأسر والشركات والحكومة.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي)
- القيمة المضافة المنتَجة داخل البلد خلال سنة مقسومة على عدد السكان (بالقيمة الاسمية وبالدولار الأمريكي)، أي حجم الاقتصاد منسوباً إلى الفرد.
موقع هذا البلد عالمياً
يُقارَن رقم هذا البلد في كل مؤشر بجميع البلدان والأقاليم البالغ عددها 227 والمشمولة بالمصدر نفسه. والوسيط هو القيمة الوسطى عند ترتيب جميع البلدان حسب ذلك المؤشر.
| المؤشر | القيمة | الترتيب | الوسيط | المرتبة الأولى | المرتبة الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| تضخم معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي | 7.3 % | 163 / 213 | 3.92 % | ليختنشتاين -9.9 | زيمبابوي 1,097 |
| إجمالي المدخرات (% من الناتج المحلي الإجمالي) | 39.18 % | 13 / 178 | 21.89 % | قطر 57.42 | تيمور - ليشتي -21.13 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | 9,677 US$ | 113 / 227 | 8,856 US$ | ليختنشتاين 226,809 | اليمن 383.75 |
بلدان في مراتب مجاورة: بلغاريا, نيكاراغوا, الجزائر, سان مارينو, الغابون