الرئيسية / المؤشرات / Gross savings (% of GDP)
Gross savings (% of GDP)
الوحدة % / الأحدث 2024 / 178 دولة / العالم 26.19
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | قطر | 57.42 | 2022 |
| 2 | سورينام | 50.34 | 2010 |
| 3 | الكويت | 48.8 | 2023 |
| 4 | بروناي | 47.65 | 2024 |
| 5 | مكاو | 44.97 | 2023 |
| 6 | برمودا | 43.04 | 2023 |
| 7 | الصين | 42.83 | 2024 |
| 8 | العراق | 41.94 | 2024 |
| 9 | النرويج | 40.98 | 2024 |
| 10 | كمبوديا | 40.53 | 2024 |
| 11 | سنغافورة | 40.1 | 2024 |
| 12 | الجزائر | 39.42 | 2024 |
| 13 | جزر مارشال | 39.18 | 2024 |
| 14 | سان مارينو | 38.58 | 2023 |
| 15 | الغابون | 38.38 | 2015 |
| 16 | إيران | 37.94 | 2000 |
| 17 | فيتنام | 36.69 | 2024 |
| 18 | تنزانيا | 36.37 | 2024 |
| 19 | نيبال | 35.84 | 2024 |
| 20 | الدانمرك | 35.4 | 2024 |
| 21 | طاجيكستان | 35.34 | 2023 |
| 22 | كوريا الجنوبية | 35.03 | 2024 |
| 23 | أيرلندا | 34.86 | 2024 |
| 24 | إندونيسيا | 34.65 | 2024 |
| 25 | موريتانيا | 34.42 | 2024 |
| 26 | زامبيا | 34.42 | 2024 |
| 27 | بنغلاديش | 34.38 | 2024 |
| 28 | الإمارات العربية المتحدة | 33.83 | 2023 |
| 29 | بوتسوانا | 33.39 | 2024 |
| 30 | بنما | 33.28 | 2024 |
| 31 | البحرين | 33.27 | 2024 |
| 32 | سويسرا | 31.81 | 2024 |
| 33 | الكونغو - برازافيل | 31.66 | 2021 |
| 34 | بوروندي | 31.45 | 2023 |
| 35 | اليابان | 31.07 | 2024 |
| 36 | السويد | 30.75 | 2024 |
| 37 | روسيا | 30.6 | 2024 |
| 38 | بابوا غينيا الجديدة | 30.42 | 2004 |
| 39 | الهند | 30.27 | 2024 |
| 40 | بنين | 30.15 | 2023 |
| 41 | تركيا | 30.11 | 2024 |
| 42 | ساموا | 30.01 | 2024 |
| 43 | المملكة العربية السعودية | 29.86 | 2024 |
| 44 | كيريباتي | 29.8 | 2023 |
| 45 | الفلبين | 29.24 | 2024 |
| 46 | المغرب | 28.99 | 2024 |
| 47 | التشيك | 28.87 | 2024 |
| 48 | هولندا | 28.81 | 2024 |
| 49 | جزر فارو | 28.78 | 2011 |
| 50 | كازاخستان | 28.7 | 2024 |
| 51 | هونغ كونغ | 28.68 | 2024 |
| 52 | مقدونيا الشمالية | 28.45 | 2024 |
| 53 | سريلانكا | 28.35 | 2024 |
| 54 | الكونغو - كينشاسا | 28.29 | 2024 |
| 55 | أوزبكستان | 28.29 | 2024 |
| 56 | نيكاراغوا | 28.02 | 2024 |
| 57 | عُمان | 27.71 | 2024 |
| 58 | النيجر | 27.65 | 2024 |
| 59 | أذربيجان | 27.59 | 2024 |
| 60 | فانواتو | 27.48 | 2022 |
| 61 | ألمانيا | 27.14 | 2024 |
| 62 | سلوفينيا | 26.19 | 2024 |
| 63 | إسرائيل | 26.13 | 2024 |
| 64 | غامبيا | 25.93 | 2024 |
| 65 | مالطا | 25.67 | 2024 |
| 66 | منغوليا | 25.64 | 2024 |
| 67 | كوسوفو | 25.54 | 2024 |
| 68 | النمسا | 25.44 | 2024 |
| 69 | فنزويلا | 25.2 | 2016 |
| 70 | هنغاريا | 25.1 | 2024 |
| 71 | أوغندا | 25.06 | 2024 |
| 72 | ليبيا | 24.72 | 2023 |
| 73 | آيسلندا | 24.36 | 2024 |
| 74 | إسبانيا | 24.35 | 2024 |
| 75 | بلجيكا | 24.12 | 2024 |
| 76 | ليتوانيا | 24.09 | 2024 |
| 77 | إستونيا | 23.97 | 2024 |
| 78 | الإكوادور | 23.89 | 2024 |
| 79 | تايلاند | 23.78 | 2024 |
| 80 | إيطاليا | 23.65 | 2024 |
| 81 | جمهورية الدومينيكان | 23.5 | 2024 |
| 82 | بيلاروس | 23.46 | 2024 |
| 83 | ماليزيا | 23.38 | 2024 |
| 84 | بولينيزيا الفرنسية | 23.29 | 2016 |
| 85 | السنغال | 23.14 | 2023 |
| 86 | أستراليا | 22.92 | 2024 |
| 87 | ألبانيا | 22.5 | 2024 |
| 88 | كرواتيا | 22.3 | 2024 |
| 89 | بيرو | 21.93 | 2024 |
| 90 | البرتغال | 21.86 | 2024 |
| 91 | تشيلي | 21.76 | 2024 |
| 92 | فنلندا | 21.75 | 2024 |
| 93 | إسواتيني | 21.48 | 2024 |
| 94 | كندا | 21.44 | 2024 |
| 95 | فرنسا | 21.43 | 2024 |
| 96 | موريشيوس | 21.11 | 2024 |
| 97 | البوسنة والهرسك | 21.08 | 2024 |
| 98 | رواندا | 21.07 | 2024 |
| 99 | بليز | 20.78 | 2024 |
| 100 | صربيا | 20.64 | 2024 |
| 101 | الرأس الأخضر | 20.28 | 2024 |
| 102 | ليسوتو | 19.89 | 2023 |
| 103 | إثيوبيا | 19.67 | 2024 |
| 104 | باراغواي | 19.59 | 2024 |
| 105 | أروبا | 19.59 | 2023 |
| 106 | غواتيمالا | 19.58 | 2024 |
| 107 | توغو | 19.53 | 2020 |
| 108 | كاليدونيا الجديدة | 19.33 | 2016 |
| 109 | لاتفيا | 19.33 | 2024 |
| 110 | المكسيك | 19.28 | 2024 |
| 111 | أرمينيا | 19.24 | 2024 |
| 112 | جزر البهاما | 19.21 | 2024 |
| 113 | سيراليون | 19.18 | 2024 |
| 114 | جورجيا | 19.18 | 2024 |
| 115 | بلغاريا | 18.84 | 2024 |
| 116 | تونغا | 18.65 | 2023 |
| 117 | السلفادور | 18.56 | 2024 |
| 118 | بولندا | 18.12 | 2024 |
| 119 | الولايات المتحدة | 17.81 | 2024 |
| 120 | هندوراس | 17.76 | 2024 |
| 121 | الأردن | 17.69 | 2021 |
| 122 | لاوس | 17.64 | 2016 |
| 123 | بوتان | 17.61 | 2023 |
| 124 | ساحل العاج | 17.54 | 2024 |
| 125 | نيوزيلندا | 17.48 | 2024 |
| 126 | غيانا | 17.48 | 2005 |
| 127 | مدغشقر | 17.48 | 2024 |
| 128 | غينيا بيساو | 17.45 | 2024 |
| 129 | المملكة المتحدة | 17 | 2024 |
| 130 | رومانيا | 16.84 | 2024 |
| 131 | الأرجنتين | 16.7 | 2024 |
| 132 | كينيا | 15.99 | 2024 |
| 133 | الكاميرون | 15.89 | 2024 |
| 134 | سلوفاكيا | 15.86 | 2024 |
| 135 | سوريا | 15.84 | 2010 |
| 136 | إريتريا | 15.82 | 2000 |
| 137 | أنغولا | 15.73 | 2024 |
| 138 | مالي | 15.37 | 2024 |
| 139 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 15.09 | 1994 |
| 140 | جيبوتي | 14.86 | 2024 |
| 141 | أورغواي | 14.7 | 2024 |
| 142 | كوستاريكا | 14.68 | 2024 |
| 143 | البرازيل | 14.14 | 2024 |
| 144 | غانا | 14.02 | 2024 |
| 145 | بوليفيا | 13.86 | 2024 |
| 146 | باكستان | 13.85 | 2024 |
| 147 | كولومبيا | 13.64 | 2024 |
| 148 | جنوب أفريقيا | 13.58 | 2024 |
| 149 | بوركينا فاسو | 13.56 | 2023 |
| 150 | تشاد | 13.41 | 1994 |
| 151 | لوكسمبورغ | 12.53 | 2024 |
| 152 | قبرص | 12.47 | 2024 |
| 153 | جزر المالديف | 11.98 | 2024 |
| 154 | أوكرانيا | 11.86 | 2024 |
| 155 | جزر القمر | 11.7 | 2023 |
| 156 | اليونان | 10.78 | 2024 |
| 157 | زيمبابوي | 10.7 | 2024 |
| 158 | كوراساو | 10.59 | 2018 |
| 159 | قيرغيزستان | 9.75 | 2022 |
| 160 | غينيا | 9.59 | 2024 |
| 161 | هايتي | 9.46 | 2024 |
| 162 | مصر | 9.26 | 2024 |
| 163 | الجبل الأسود | 8.79 | 2024 |
| 164 | ناميبيا | 8.64 | 2024 |
| 165 | جنوب السودان | 6.18 | 2015 |
| 166 | تونس | 5.5 | 2024 |
| 167 | السودان | 4.99 | 2022 |
| 168 | مولدوفا | 4.48 | 2024 |
| 169 | فلسطين | 1.88 | 2024 |
| 170 | موزمبيق | 1.68 | 2024 |
| 171 | جزر سليمان | 1.23 | 2024 |
| 172 | ملاوي | -1.13 | 2023 |
| 173 | أفغانستان | -2.74 | 2020 |
| 174 | اليمن | -4.51 | 2016 |
| 175 | سيشل | -5.02 | 2024 |
| 176 | بالاو | -12.7 | 2023 |
| 177 | لبنان | -12.7 | 2023 |
| 178 | تيمور - ليشتي | -21.13 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Gross savings (% of GDP)