الرئيسية / المؤشرات / GDP deflator inflation
GDP deflator inflation
الوحدة % / الأحدث 2024 / 213 دولة / العالم 3.91
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | ليختنشتاين | -9.9 |
| 2 | بروناي | -2.84 |
| 3 | قطر | -1.47 |
| 4 | أذربيجان | -1.41 |
| 5 | تيمور - ليشتي | -1.32 |
| 12 | البحرين | -0.6 |
| 13 | جيبوتي | -0.44 |
| 14 | المملكة العربية السعودية | -0.25 |
| 15 | النرويج | -0.23 |
| 16 | ترينيداد وتوباغو | -0.13 |
| 211 | الأرجنتين | 207.61 |
| 212 | السودان | 243.91 |
| 213 | زيمبابوي | 1,097 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | ليختنشتاين | -9.9 | 2009 |
| 2 | بروناي | -2.84 | 2024 |
| 3 | قطر | -1.47 | 2024 |
| 4 | أذربيجان | -1.41 | 2024 |
| 5 | تيمور - ليشتي | -1.32 | 2024 |
| 6 | غرينادا | -1.26 | 2024 |
| 7 | سيشل | -0.74 | 2024 |
| 8 | الكويت | -0.73 | 2024 |
| 9 | عُمان | -0.71 | 2024 |
| 10 | الصين | -0.71 | 2024 |
| 11 | فانواتو | -0.7 | 2024 |
| 12 | البحرين | -0.6 | 2024 |
| 13 | جيبوتي | -0.44 | 2024 |
| 14 | المملكة العربية السعودية | -0.25 | 2024 |
| 15 | النرويج | -0.23 | 2024 |
| 16 | ترينيداد وتوباغو | -0.13 | 2024 |
| 17 | الكونغو - برازافيل | -0.01 | 2024 |
| 18 | كوستاريكا | 0.05 | 2024 |
| 19 | غينيا بيساو | 0.08 | 2024 |
| 20 | مكاو | 0.2 | 2024 |
| 21 | جزر البهاما | 0.29 | 2024 |
| 22 | بنما | 0.47 | 2024 |
| 23 | فنلندا | 0.72 | 2024 |
| 24 | السنغال | 0.73 | 2024 |
| 25 | ماليزيا | 0.79 | 2024 |
| 26 | جزر توركس وكايكوس | 0.83 | 2024 |
| 27 | إندونيسيا | 0.89 | 2024 |
| 28 | تايلاند | 0.93 | 2024 |
| 29 | سانت لوسيا | 0.96 | 2024 |
| 30 | كاليدونيا الجديدة | 1.13 | 2024 |
| 31 | سويسرا | 1.29 | 2024 |
| 32 | بربادوس | 1.29 | 2024 |
| 33 | إسواتيني | 1.35 | 2024 |
| 34 | غيانا | 1.36 | 2024 |
| 35 | أرمينيا | 1.4 | 2024 |
| 36 | بليز | 1.4 | 2024 |
| 37 | الدانمرك | 1.46 | 2024 |
| 38 | برمودا | 1.56 | 2024 |
| 39 | بنين | 1.57 | 2024 |
| 40 | الرأس الأخضر | 1.59 | 2024 |
| 41 | الإمارات العربية المتحدة | 1.63 | 2024 |
| 42 | ساحل العاج | 1.68 | 2024 |
| 43 | السلفادور | 1.81 | 2024 |
| 44 | توغو | 1.81 | 2024 |
| 45 | بولينيزيا الفرنسية | 1.85 | 2024 |
| 46 | غرينلاند | 1.86 | 2023 |
| 47 | بلجيكا | 1.88 | 2024 |
| 48 | الأردن | 1.9 | 2024 |
| 49 | إيطاليا | 1.95 | 2024 |
| 50 | جزر فارو | 2 | 2024 |
| 51 | كيريباتي | 2.02 | 2024 |
| 52 | لاتفيا | 2.06 | 2024 |
| 53 | فرنسا | 2.09 | 2024 |
| 54 | تشاد | 2.1 | 2024 |
| 55 | نيوزيلندا | 2.13 | 2024 |
| 56 | كوسوفو | 2.25 | 2024 |
| 57 | ألبانيا | 2.35 | 2024 |
| 58 | كمبوديا | 2.35 | 2024 |
| 59 | دومينيكا | 2.38 | 2024 |
| 60 | موناكو | 2.39 | 2024 |
| 61 | الولايات المتحدة | 2.48 | 2024 |
| 62 | غينيا الاستوائية | 2.5 | 2024 |
| 63 | باراغواي | 2.59 | 2024 |
| 64 | أستراليا | 2.59 | 2024 |
| 65 | نيبال | 2.61 | 2024 |
| 66 | جزر كايمان | 2.75 | 2023 |
| 67 | بوتسوانا | 2.78 | 2024 |
| 68 | جزر ماريانا الشمالية | 2.8 | 2022 |
| 69 | مالي | 2.81 | 2024 |
| 70 | اليابان | 2.89 | 2024 |
| 71 | إسبانيا | 2.89 | 2024 |
| 72 | الفلبين | 2.91 | 2024 |
| 73 | أفغانستان | 2.92 | 2023 |
| 74 | السويد | 3.01 | 2024 |
| 75 | كينيا | 3.05 | 2024 |
| 76 | تنزانيا | 3.06 | 2024 |
| 77 | جزر المالديف | 3.07 | 2024 |
| 78 | جزر سليمان | 3.07 | 2024 |
| 79 | الهند | 3.08 | 2024 |
| 80 | بورتوريكو | 3.1 | 2024 |
| 81 | ألمانيا | 3.11 | 2024 |
| 82 | كندا | 3.12 | 2024 |
| 83 | قبرص | 3.12 | 2024 |
| 84 | أندورا | 3.14 | 2024 |
| 85 | اليونان | 3.21 | 2024 |
| 86 | سنغافورة | 3.24 | 2024 |
| 87 | ناميبيا | 3.25 | 2024 |
| 88 | مالطا | 3.3 | 2024 |
| 89 | كوراساو | 3.33 | 2024 |
| 90 | الجزائر | 3.38 | 2024 |
| 91 | ليتوانيا | 3.39 | 2024 |
| 92 | سلوفاكيا | 3.39 | 2024 |
| 93 | سلوفينيا | 3.47 | 2024 |
| 94 | سانت مارتن | 3.5 | 2024 |
| 95 | ليسوتو | 3.6 | 2024 |
| 96 | المملكة المتحدة | 3.62 | 2024 |
| 97 | غواتيمالا | 3.66 | 2024 |
| 98 | مقدونيا الشمالية | 3.67 | 2024 |
| 99 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 3.71 | 2024 |
| 100 | موريشيوس | 3.73 | 2024 |
| 101 | رواندا | 3.76 | 2024 |
| 102 | هونغ كونغ | 3.82 | 2024 |
| 103 | بولندا | 3.83 | 2024 |
| 104 | سريلانكا | 3.84 | 2024 |
| 105 | موريتانيا | 3.86 | 2024 |
| 106 | التشيك | 3.91 | 2024 |
| 107 | جنوب أفريقيا | 3.92 | 2024 |
| 108 | المغرب | 3.97 | 2024 |
| 109 | إستونيا | 3.99 | 2024 |
| 110 | كوريا الجنوبية | 4.07 | 2024 |
| 111 | البرازيل | 4.08 | 2024 |
| 112 | النمسا | 4.09 | 2024 |
| 113 | البوسنة والهرسك | 4.13 | 2024 |
| 114 | أروبا | 4.14 | 2024 |
| 115 | فيتنام | 4.16 | 2024 |
| 116 | الغابون | 4.2 | 2024 |
| 117 | جمهورية الدومينيكان | 4.27 | 2024 |
| 118 | أورغواي | 4.28 | 2024 |
| 119 | العراق | 4.37 | 2024 |
| 120 | بوتان | 4.4 | 2023 |
| 121 | كرواتيا | 4.49 | 2024 |
| 122 | أيرلندا | 4.54 | 2024 |
| 123 | لوكسمبورغ | 4.58 | 2024 |
| 124 | فلسطين | 4.6 | 2024 |
| 125 | ليبيريا | 4.66 | 2024 |
| 126 | قيرغيزستان | 4.74 | 2024 |
| 127 | البرتغال | 4.81 | 2024 |
| 128 | الجبل الأسود | 4.83 | 2024 |
| 129 | جورجيا | 4.86 | 2024 |
| 130 | جامايكا | 4.86 | 2024 |
| 131 | المكسيك | 4.91 | 2024 |
| 132 | أوغندا | 4.96 | 2024 |
| 133 | جزر القمر | 4.99 | 2024 |
| 134 | تونس | 5 | 2024 |
| 135 | الإكوادور | 5.01 | 2024 |
| 136 | جزر فيرجن الأمريكية | 5.04 | 2022 |
| 137 | هندوراس | 5.1 | 2024 |
| 138 | بيرو | 5.16 | 2024 |
| 139 | الكاميرون | 5.43 | 2024 |
| 140 | غوام | 5.47 | 2022 |
| 141 | إسرائيل | 5.52 | 2024 |
| 142 | هولندا | 5.74 | 2024 |
| 144 | غامبيا | 5.8 | 2024 |
| 145 | سانت كيتس ونيفيس | 5.99 | 2024 |
| 146 | كولومبيا | 6 | 2024 |
| 147 | توفالو | 6 | 2023 |
| 148 | آيسلندا | 6.02 | 2024 |
| 149 | ميكرونيزيا | 6.02 | 2024 |
| 150 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 6.04 | 2024 |
| 151 | بوليفيا | 6.05 | 2024 |
| 152 | فيجي | 6.11 | 2024 |
| 153 | أنتيغوا وبربودا | 6.18 | 2024 |
| 154 | صربيا | 6.35 | 2024 |
| 155 | موزمبيق | 6.46 | 2024 |
| 156 | تركمانستان | 6.56 | 2024 |
| 157 | مولدوفا | 6.57 | 2024 |
| 158 | طاجيكستان | 6.58 | 2024 |
| 159 | بابوا غينيا الجديدة | 6.7 | 2024 |
| 160 | غينيا | 6.81 | 2024 |
| 161 | بنغلاديش | 6.88 | 2024 |
| 162 | بلغاريا | 7.2 | 2024 |
| 163 | جزر مارشال | 7.3 | 2024 |
| 164 | نيكاراغوا | 7.31 | 2024 |
| 165 | سان مارينو | 7.36 | 2023 |
| 166 | تونغا | 7.43 | 2023 |
| 167 | هنغاريا | 7.57 | 2024 |
| 168 | مدغشقر | 7.63 | 2024 |
| 169 | تشيلي | 7.71 | 2024 |
| 170 | النيجر | 7.87 | 2024 |
| 171 | الصومال | 8.33 | 2024 |
| 172 | ساموا | 8.43 | 2024 |
| 173 | ليبيا | 8.51 | 2024 |
| 174 | ناورو | 8.71 | 2024 |
| 175 | بيلاروس | 8.77 | 2024 |
| 176 | منغوليا | 8.93 | 2024 |
| 177 | كازاخستان | 8.99 | 2024 |
| 178 | جزيرة مان | 9.1 | 2022 |
| 179 | روسيا | 9.28 | 2024 |
| 180 | رومانيا | 9.58 | 2024 |
| 181 | بوركينا فاسو | 9.67 | 2024 |
| 182 | سيراليون | 10.45 | 2024 |
| 183 | الكونغو - كينشاسا | 10.57 | 2024 |
| 184 | بالاو | 11.04 | 2023 |
| 185 | ميانمار (بورما) | 12.04 | 2024 |
| 186 | أوكرانيا | 12.28 | 2024 |
| 187 | سورينام | 12.81 | 2024 |
| 188 | أوزبكستان | 13.39 | 2024 |
| 189 | لاوس | 14.05 | 2024 |
| 190 | نيجيريا | 14.09 | 2024 |
| 191 | ساموا الأمريكية | 14.15 | 2022 |
| 192 | زامبيا | 14.41 | 2024 |
| 193 | اليمن | 14.85 | 2018 |
| 194 | جنوب السودان | 17.69 | 2015 |
| 195 | ساو تومي وبرينسيبي | 17.7 | 2024 |
| 196 | بوروندي | 19.3 | 2024 |
| 197 | إريتريا | 19.54 | 2011 |
| 198 | باكستان | 22.03 | 2024 |
| 199 | هايتي | 24.42 | 2024 |
| 200 | أنغولا | 24.6 | 2024 |
| 201 | ملاوي | 24.69 | 2024 |
| 202 | غانا | 24.7 | 2024 |
| 203 | إثيوبيا | 25.54 | 2024 |
| 204 | إيران | 28.37 | 2024 |
| 205 | كوبا | 32.22 | 2024 |
| 206 | مصر | 33.69 | 2024 |
| 207 | فنزويلا | 54.72 | 2024 |
| 208 | تركيا | 59.28 | 2024 |
| 209 | سوريا | 112.14 | 2022 |
| 210 | لبنان | 202.91 | 2023 |
| 211 | الأرجنتين | 207.61 | 2024 |
| 212 | السودان | 243.91 | 2024 |
| 213 | زيمبابوي | 1,097 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Inflation, GDP deflator (annual %)