الرئيسية / المؤشرات / Consumer price index
Consumer price index
الوحدة index / الأحدث 2024 / 192 دولة / العالم —
| الترتيب | الدولة / المنطقة | index |
|---|---|---|
| 1 | ناورو | 100.18 |
| 2 | توفالو | 100.5 |
| 3 | جزر كايمان | 102.94 |
| 4 | سويسرا | 105.51 |
| 5 | بروناي | 106.44 |
| 54 | ألمانيا | 134.87 |
| 55 | سلوفينيا | 134.88 |
| 56 | المملكة العربية السعودية | 135.74 |
| 57 | السويد | 137.25 |
| 58 | بوركينا فاسو | 137.28 |
| 190 | زيمبابوي | 11,077 |
| 191 | السودان | 38,797 |
| 192 | جنوب السودان | 41,281 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | ناورو | 100.18 | 2012 |
| 2 | توفالو | 100.5 | 2011 |
| 3 | جزر كايمان | 102.94 | 2016 |
| 4 | سويسرا | 105.51 | 2024 |
| 5 | بروناي | 106.44 | 2024 |
| 6 | كاليدونيا الجديدة | 106.96 | 2016 |
| 7 | أروبا | 109.53 | 2019 |
| 8 | سانت كيتس ونيفيس | 110.82 | 2023 |
| 9 | اليابان | 114.41 | 2024 |
| 10 | جيبوتي | 114.86 | 2024 |
| 11 | كوراساو | 115.53 | 2019 |
| 12 | غرينادا | 115.62 | 2024 |
| 13 | سانت مارتن | 116.64 | 2017 |
| 14 | اليونان | 118.78 | 2024 |
| 15 | قبرص | 119.22 | 2024 |
| 16 | عُمان | 120.1 | 2024 |
| 17 | البحرين | 120.69 | 2024 |
| 18 | دومينيكا | 120.99 | 2024 |
| 19 | الإمارات العربية المتحدة | 122.21 | 2024 |
| 20 | بنين | 122.24 | 2024 |
| 21 | إسرائيل | 122.41 | 2024 |
| 22 | العراق | 122.59 | 2024 |
| 23 | تايلاند | 123 | 2024 |
| 24 | سانت لوسيا | 123.19 | 2024 |
| 25 | كيريباتي | 124.11 | 2024 |
| 26 | بليز | 125.74 | 2024 |
| 27 | قطر | 126.02 | 2024 |
| 28 | فرنسا | 126.51 | 2024 |
| 29 | ميكرونيزيا | 126.91 | 2022 |
| 30 | أيرلندا | 127.23 | 2024 |
| 31 | الدانمرك | 127.29 | 2024 |
| 32 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 127.89 | 2024 |
| 33 | الرأس الأخضر | 128.1 | 2024 |
| 34 | بنما | 128.38 | 2024 |
| 35 | سان مارينو | 128.95 | 2024 |
| 36 | السلفادور | 128.97 | 2024 |
| 37 | البرتغال | 129.04 | 2024 |
| 38 | المغرب | 129.6 | 2024 |
| 39 | إيطاليا | 129.88 | 2024 |
| 40 | البوسنة والهرسك | 130.23 | 2024 |
| 41 | جزر البهاما | 130.74 | 2024 |
| 42 | مالي | 131.04 | 2024 |
| 43 | مالطا | 131.42 | 2024 |
| 44 | إسبانيا | 131.51 | 2024 |
| 45 | كوريا الجنوبية | 132.2 | 2024 |
| 46 | الصين | 132.52 | 2024 |
| 47 | ماليزيا | 132.77 | 2024 |
| 48 | الإكوادور | 133.05 | 2024 |
| 49 | فنلندا | 133.09 | 2024 |
| 50 | سنغافورة | 133.16 | 2024 |
| 51 | الكونغو - كينشاسا | 133.85 | 2016 |
| 52 | لوكسمبورغ | 133.93 | 2024 |
| 53 | السنغال | 134.1 | 2024 |
| 54 | ألمانيا | 134.87 | 2024 |
| 55 | سلوفينيا | 134.88 | 2024 |
| 56 | المملكة العربية السعودية | 135.74 | 2024 |
| 57 | السويد | 137.25 | 2024 |
| 58 | بوركينا فاسو | 137.28 | 2024 |
| 59 | الغابون | 137.3 | 2024 |
| 60 | النيجر | 137.7 | 2024 |
| 61 | ساحل العاج | 137.92 | 2024 |
| 62 | الأردن | 138.01 | 2024 |
| 63 | كندا | 138.11 | 2024 |
| 64 | غيانا | 138.38 | 2024 |
| 65 | كرواتيا | 138.89 | 2024 |
| 66 | توغو | 140.64 | 2024 |
| 67 | نيوزيلندا | 140.86 | 2024 |
| 68 | ألبانيا | 141.08 | 2024 |
| 69 | غينيا بيساو | 141.7 | 2024 |
| 70 | بلجيكا | 142.15 | 2024 |
| 71 | أنتيغوا وبربودا | 142.25 | 2024 |
| 72 | هولندا | 142.27 | 2024 |
| 73 | كوستاريكا | 143.1 | 2024 |
| 74 | الكونغو - برازافيل | 143.11 | 2024 |
| 75 | الولايات المتحدة | 143.86 | 2024 |
| 76 | أستراليا | 144.31 | 2024 |
| 77 | غينيا الاستوائية | 144.38 | 2024 |
| 78 | جزر المالديف | 144.64 | 2024 |
| 79 | هونغ كونغ | 145.08 | 2024 |
| 80 | النرويج | 145.11 | 2024 |
| 81 | بربادوس | 145.3 | 2024 |
| 82 | كوسوفو | 145.49 | 2024 |
| 83 | ساموا | 146.01 | 2024 |
| 84 | سيشل | 147.09 | 2024 |
| 85 | المملكة المتحدة | 147.41 | 2024 |
| 86 | النمسا | 148.18 | 2024 |
| 87 | الكاميرون | 148.25 | 2024 |
| 88 | الكويت | 148.25 | 2024 |
| 89 | مكاو | 148.46 | 2024 |
| 90 | طاجيكستان | 148.57 | 2016 |
| 91 | كمبوديا | 149.5 | 2024 |
| 92 | فانواتو | 149.76 | 2023 |
| 93 | فيجي | 149.88 | 2024 |
| 94 | الجبل الأسود | 151.26 | 2024 |
| 95 | جزر القمر | 152.93 | 2024 |
| 96 | مقدونيا الشمالية | 153.12 | 2024 |
| 97 | سلوفاكيا | 155.34 | 2024 |
| 98 | بلغاريا | 155.38 | 2024 |
| 99 | أرمينيا | 155.68 | 2024 |
| 100 | تشاد | 155.78 | 2024 |
| 101 | لاتفيا | 156.52 | 2024 |
| 102 | اليمن | 157.58 | 2014 |
| 103 | جزر سليمان | 159.51 | 2024 |
| 104 | الفلبين | 159.66 | 2024 |
| 105 | بالاو | 161.44 | 2024 |
| 106 | التشيك | 162.79 | 2024 |
| 107 | بيرو | 163.03 | 2024 |
| 108 | ترينيداد وتوباغو | 163.62 | 2024 |
| 109 | بولندا | 164.15 | 2024 |
| 110 | ليتوانيا | 164.99 | 2024 |
| 111 | تونغا | 165.16 | 2024 |
| 112 | بوليفيا | 165.43 | 2024 |
| 113 | إسواتيني | 166.82 | 2019 |
| 114 | ميانمار (بورما) | 168.18 | 2019 |
| 115 | أفغانستان | 168.54 | 2024 |
| 116 | موريتانيا | 168.67 | 2024 |
| 117 | موريشيوس | 170.33 | 2024 |
| 118 | إستونيا | 171.7 | 2024 |
| 119 | إندونيسيا | 172.74 | 2024 |
| 120 | آيسلندا | 172.76 | 2024 |
| 121 | جمهورية الدومينيكان | 174.88 | 2024 |
| 122 | رومانيا | 177.25 | 2024 |
| 123 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 177.59 | 2024 |
| 124 | تشيلي | 177.99 | 2024 |
| 125 | جورجيا | 178.58 | 2024 |
| 126 | غواتيمالا | 179.6 | 2024 |
| 127 | تيمور - ليشتي | 181.11 | 2024 |
| 128 | باراغواي | 182.9 | 2024 |
| 129 | هنغاريا | 183.91 | 2024 |
| 130 | المكسيك | 184.43 | 2024 |
| 131 | بابوا غينيا الجديدة | 185.06 | 2024 |
| 132 | فيتنام | 189.7 | 2024 |
| 133 | فلسطين | 190.84 | 2024 |
| 134 | ناميبيا | 195.87 | 2024 |
| 135 | كولومبيا | 196.29 | 2024 |
| 136 | بوتسوانا | 197.39 | 2024 |
| 137 | هندوراس | 197.83 | 2024 |
| 138 | صربيا | 200.52 | 2024 |
| 139 | جنوب أفريقيا | 203.4 | 2024 |
| 140 | الجزائر | 206.58 | 2024 |
| 141 | ليسوتو | 211.98 | 2024 |
| 142 | أوغندا | 216.91 | 2024 |
| 143 | أذربيجان | 217.67 | 2024 |
| 144 | بوتان | 218.04 | 2024 |
| 145 | تونس | 220.17 | 2024 |
| 146 | نيكاراغوا | 221.79 | 2024 |
| 147 | البرازيل | 223.22 | 2024 |
| 148 | تنزانيا | 224.08 | 2024 |
| 149 | جامايكا | 224.18 | 2024 |
| 150 | الهند | 227.6 | 2024 |
| 151 | رواندا | 237.16 | 2024 |
| 152 | قيرغيزستان | 245.39 | 2024 |
| 153 | موزمبيق | 246.9 | 2024 |
| 154 | نيبال | 248.03 | 2024 |
| 155 | كينيا | 257.35 | 2024 |
| 156 | مدغشقر | 259.9 | 2024 |
| 157 | روسيا | 260.32 | 2024 |
| 158 | بنغلاديش | 262.02 | 2024 |
| 159 | مولدوفا | 277.04 | 2024 |
| 160 | ليبيا | 284.18 | 2024 |
| 161 | غامبيا | 285.89 | 2024 |
| 162 | أورغواي | 290.63 | 2024 |
| 163 | منغوليا | 294.16 | 2024 |
| 164 | لاوس | 294.37 | 2024 |
| 165 | سريلانكا | 306.96 | 2024 |
| 166 | كازاخستان | 312.53 | 2024 |
| 167 | بوروندي | 384.1 | 2024 |
| 168 | باكستان | 386.8 | 2024 |
| 169 | ساو تومي وبرينسيبي | 387.43 | 2024 |
| 170 | غينيا | 421.63 | 2024 |
| 171 | زامبيا | 424.3 | 2024 |
| 172 | أوكرانيا | 457.09 | 2024 |
| 173 | ليبيريا | 457.92 | 2024 |
| 174 | أوزبكستان | 476.94 | 2024 |
| 175 | سوريا | 614.95 | 2019 |
| 176 | مصر | 623.83 | 2024 |
| 177 | نيجيريا | 699.39 | 2024 |
| 178 | هايتي | 710.59 | 2024 |
| 179 | سيراليون | 717.99 | 2024 |
| 180 | غانا | 749.34 | 2024 |
| 181 | بيلاروس | 751.57 | 2024 |
| 182 | ملاوي | 1,023 | 2024 |
| 183 | أنغولا | 1,032 | 2024 |
| 184 | إثيوبيا | 1,039 | 2024 |
| 185 | تركيا | 1,323 | 2024 |
| 186 | سورينام | 1,699 | 2024 |
| 187 | فنزويلا | 2,740 | 2016 |
| 188 | إيران | 2,835 | 2024 |
| 189 | لبنان | 7,751 | 2024 |
| 190 | زيمبابوي | 11,077 | 2022 |
| 191 | السودان | 38,797 | 2022 |
| 192 | جنوب السودان | 41,281 | 2024 |
المصدر: world_bank_wdi — Consumer price index (2010 = 100)