| المؤشر | القيمة | الترتيب | السنة |
|---|---|---|---|
| تضخم أسعار المستهلك | -0.63 | 3 | 2024 |
| تضخم معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي | 2.75 | 66 | 2024 |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 102.94 | 3 | 2024 |
| إجمالي المدخرات (% من الناتج المحلي الإجمالي) | — | — | 2024 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | — | — | 2026 |
ماذا يقيس كل مؤشر
- تضخم أسعار المستهلك
- نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تشتريها الأسر خلال سنة واحدة، فالقيمة الموجبة تعني ارتفاع الأسعار والسالبة تعني انخفاضها (انكماش).
- تضخم معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي
- معدل تغيّر أسعار جميع السلع والخدمات المنتَجة داخل البلد، وهو لا يشمل الواردات فيعكس حركة الأسعار المحلية خلافاً لأسعار المستهلك.
- الرقم القياسي لأسعار المستهلك
- مستوى الأسعار الحالي مقيساً إلى سنة أساس تساوي 100، وكلما زادت القيمة زاد ما تراكم من ارتفاع في الأسعار منذ سنة الأساس.
موقع هذا البلد عالمياً
يُقارَن رقم هذا البلد في كل مؤشر بجميع البلدان والأقاليم البالغ عددها 213 والمشمولة بالمصدر نفسه. والوسيط هو القيمة الوسطى عند ترتيب جميع البلدان حسب ذلك المؤشر.
| المؤشر | القيمة | الترتيب | الوسيط | المرتبة الأولى | المرتبة الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| تضخم أسعار المستهلك | -0.63 % | 3 / 193 | 3.07 % | العراق -12.3 | فنزويلا 254.95 |
| تضخم معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي | 2.75 % | 66 / 213 | 3.92 % | ليختنشتاين -9.9 | زيمبابوي 1,097 |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 102.94 مؤشر | 3 / 192 | 154.23 مؤشر | ناورو 100.18 | جنوب السودان 41,281 |
بلدان في مراتب مجاورة: أفغانستان, سريلانكا, نيبال, بوتسوانا, توفالو, سويسرا